Ordinabile
SPEDITO IN 4 / 6 GIORNI
Il prezzo indicato è comprensivo di IVA
Prezzo IVA esclusa € 4,70
IVA "IVA IT 22%" € 1,03
Parte di ricambio utilizzata sui seguenti macchinari: (18)
Rasaerba (18)
QUATTRO 19SH V 4 in 1, QUATTRO 19SH VSC 4 in 1, QUATTRO 22SH BBC 4 in 1, QUATTRO 22SH BBC 4in1
- Rasaerba ATCO QUATTRO 19SH V 4 in 1, 294513837/AT9, Anno/Year: 2019
- Rasaerba ATCO QUATTRO 19SH V 4 in 1, 294513837/AT9, Anno/Year: 2020
- Rasaerba ATCO QUATTRO 19SH V 4 in 1, 294513837/AT9, Anno/Year: 2021
- Rasaerba ATCO QUATTRO 19SH VSC 4 in 1, 294513537/AT1, Anno/Year: 2021
- Rasaerba ATCO QUATTRO 22SH BBC 4 in 1, 294568837/AT8, Anno/Year: 2021
- Rasaerba ATCO QUATTRO 22SH BBC 4in1, 294568837/AT8, Anno/Year: 2018
- Rasaerba ATCO QUATTRO 22SH BBC 4in1, 294568837/AT8, Anno/Year: 2019
- Rasaerba ATCO QUATTRO 22SH BBC 4in1, 294568837/AT8, Anno/Year: 2020
- Rasaerba ATCO QUATTRO 22SH V 4 in 1, 294563837/AT1, Anno/Year: 2021
- Rasaerba ATCO QUATTRO 22S V 4 in 1, 294563827/AT8, Anno/Year: 2018
- Rasaerba ATCO QUATTRO 22S V 4 in 1, 294563827/AT8, Anno/Year: 2019
- Rasaerba ATCO QUATTRO 22S V 4 in 1, 294563827/AT8, Anno/Year: 2020
- Rasaerba Castelgarden XM 50 S, 294512043/C20, Anno/Year: 2020
- Rasaerba Castelgarden XM 50 S, 294512043/C20, Anno/Year: 2021
- Rasaerba Castelgarden XM 55 HS, 294562833/C20, Anno/Year: 2020
- Rasaerba Castelgarden XM 55 HS, 294562833/C20, Anno/Year: 2021
- Rasaerba Castelgarden XM 55 S, 294562843/C20, Anno/Year: 2020
- Rasaerba Castelgarden XM 55 S, 294562843/C20, Anno/Year: 2021

