0/0

Coprimozzo Grigio - Originale Stiga - 322110640/0

322110640/0

Ordinabile

SPEDITO IN 4 / 6 GIORNI

Ordina Online

  • Consegna Italia: 1/2 giorni, da 9.90 €
  • Consegna Europa: 2/3 giorni, da 17.90 €

I tempi di spedizione potrebbero variare in base alla località

Il prezzo indicato è comprensivo di IVA

Prezzo IVA esclusa 1,80 €

IVA "IVA IT 22%" 0,40 €

2,20 €  IVA inc.

1,80 € IVA esclusa

Parte di ricambio utilizzata sui seguenti macchinari:

Rasaerba

Rasaerba Alpina AL5 46 B , 299485020/A13 , Anno/Year: 2013

Rasaerba Alpina AL5 46 SBE , 299486520/A14 , Anno/Year: 2016

Rasaerba Alpina AL5 46 SBE , 299486520/A14 , Anno/Year: 2017

Rasaerba Alpina AL5 51 B , 299535020/A18 , Anno/Year: 2019

Rasaerba Alpina AL5 51 B , 299535020/A12 , Anno/Year: 2016

Rasaerba Alpina AL5 51 B , 299535020/A18 , Anno/Year: 2018

Rasaerba Alpina AL5 51 B , 299535020/A12 , Anno/Year: 2017

Rasaerba Alpina AL5 51 G , 299531040/A13 , Anno/Year: 2013

Rasaerba Alpina AL5 51 G , 299531040/A17 , Anno/Year: 2017

Rasaerba Alpina AL5 51 G , 299531040/A13 , Anno/Year: 2017

Rasaerba Alpina AL5 51 G , 299531040/A13 , Anno/Year: 2014

Rasaerba Alpina AL5 51 H , 299531030/ALP , Anno/Year: 2014

Rasaerba Alpina AL5 51 H , 299531030/ALP , Anno/Year: 2015

Rasaerba Alpina AL5 51 H , 299531030/ALP , Anno/Year: 2016

Rasaerba Alpina AL5 51 SBQ , 299536820/MAP , Anno/Year: 2018

Rasaerba Alpina AL5 51 SBQ , 299536820/MAP , Anno/Year: 2019

Rasaerba Alpina AL5 51 SBQ , 299536820/MAP , Anno/Year: 2017

Rasaerba Alpina AL5 51 SBQ , 299536820/MAP , Anno/Year: 2016

Rasaerba Alpina AL5 51 SBQ , 299536820/A12 , Anno/Year: 2016

Rasaerba Alpina AL5 51 SHQ , 299536830/A12 , Anno/Year: 2013

Rasaerba Alpina AL5 51 VHQ , 299537830/MAP , Anno/Year: 2016

Rasaerba Alpina AL5 51 VHQ , 299537830/MAP , Anno/Year: 2018

Rasaerba Alpina AL5 51 VHQ , 299537830/MAP , Anno/Year: 2017

Rasaerba Alpina AL5 51 VHQ , 299537830/A14 , Anno/Year: 2016

Rasaerba Alpina AL5 51 VHQ , 299537830/A14 , Anno/Year: 2017

Rasaerba Alpina AL5 51-H , 299531030/ALP , Anno/Year: 2013

Rasaerba Alpina AL6 48 SBE , 294506520/A15 , Anno/Year: 2015

Rasaerba Alpina AL6 48 SBE , 294506520/A16 , Anno/Year: 2017

Rasaerba Alpina AL6 48 SBE , 294506520/A18 , Anno/Year: 2018

Rasaerba Alpina AL6 48 SBE , 294506520/A16 , Anno/Year: 2016

Rasaerba Alpina AL6 48 SBQ , 294506820/A15 , Anno/Year: 2018

Rasaerba Alpina AL6 48 SBQ , 294506820/A15 , Anno/Year: 2017

Rasaerba Alpina AL6 48 SBQ , 294506820/A15 , Anno/Year: 2015

Rasaerba Alpina AL6 48 SBQ , 294506820/A15 , Anno/Year: 2016

Rasaerba Alpina AL6 48 SH , 294506030/A15 , Anno/Year: 2015

Rasaerba Alpina AL6 53 SBEQ , Anno/Year: 2016

Rasaerba Alpina AL6 53 SBQ , Anno/Year: 2015

Rasaerba Alpina AL6 53 SBQ , Anno/Year: 2017

Rasaerba Alpina AL6 53 SBQ , 294556820/A16 , Anno/Year: 2018

Rasaerba Alpina AL6 53 SBQ , Anno/Year: 2016

Rasaerba Alpina AL6 53 SHQ , Anno/Year: 2015

Rasaerba Alpina AL6 53 SHQ , 294556830/A17 , Anno/Year: 2018

Rasaerba Alpina AL6 53 SHQ , Anno/Year: 2017

Rasaerba Alpina AL6 53 SHQ , Anno/Year: 2016

Rasaerba Alpina AL6 53 VBQ , Anno/Year: 2017

Rasaerba Alpina AL6 53 VBQ , Anno/Year: 2018

Rasaerba Alpina AL6 53 VBQ , Anno/Year: 2016

Rasaerba Alpina AL6 53 VBQE , 294557520/A19 , Anno/Year: 2019

Rasaerba Alpina AL6 53 VHQ , 294557830/A19 , Anno/Year: 2019

Rasaerba Mountfield HW531 PD , 294556843/M16 , Anno/Year: 2018

Rasaerba Mountfield HW531 PD , 294556843/M19 , Anno/Year: 2021

Rasaerba Mountfield HW531 PD , 294556843/M19 , Anno/Year: 2020

Rasaerba Mountfield HW531 PD , 294556843/M19 , Anno/Year: 2019

Rasaerba Mountfield HW531 PD , 294556843/M16 , Anno/Year: 2017

Rasaerba Mountfield HW531 PD , 294556843/M16 , Anno/Year: 2016

Rasaerba Mountfield HW531 PD V , 294557823/CPL , Anno/Year: 2020

Rasaerba ST.-S.P.A. MP1 504 WSQ - H , 294506831/PM , Anno/Year: 2015

Rasaerba ST.-S.P.A. MP1 554 WS - H , 294556838/BRI , Anno/Year: 2015

Rasaerba ST.-S.P.A. MP1 554 WSQ - B , 294556821/PM , Anno/Year: 2015

Rasaerba ST.-S.P.A. MP1 554 WSQ - B , 294556828/BRI , Anno/Year: 2015

Rasaerba ATCO QUATTRO 22S 4 in 1 , 294556827/AT5 , Anno/Year: 2015

Rasaerba ST.-S.P.A. SMB 55 TGR , 294507524/GER , Anno/Year: 2015

Rasaerba ST.-S.P.A. VL 55 TB , 294556827/VL , Anno/Year: 2015

Rasaerba ST.-S.P.A. VL 55 TEB , 294556527/VL , Anno/Year: 2015

Rasaerba ST.-S.P.A. VL 55 TH , 294556837/VL , Anno/Year: 2015