Barra Oregon AdvanceCut HD de 18« con ranura de 1,5 y paso de 0,325» - acoplamiento K095
Disponible para pedido
ENVIADO EN 5 / 7 DÍAS
Pedidos Online
- Entrega Italia: 1/2 días, desde 9.90
- Entrega en España/Portugal: 2/3 días, a partir de 17,90
Los días pueden variar para los lugares de difícil acceso
El precio mostrado incluye el IVA.
Precio sin IVA 44,50 €
IVA "IVA IT 22%" 9,79 €
Barras de punta de piñón laminadas para leñadores profesionales que requieren la mejor relación costo/durabilidad para el corte profesional de madera limpia con motosierras pequeñas y medianas. CARACTERÍSTICAS • Perfil delgado, excelente maniobrabilidad. • La aleación de acero al cromo-molibdeno de alta resistencia proporciona máxima resistencia al cuerpo de la barra y al riel, con excelente resistencia al desgaste y al astillamiento. • Kit de punta de piñón reemplazable (excepto SP). TAMAÑOS DE MOTOSIERRA RECOMENDADOS Hasta 2.3 – 4.0 pulg. cúbicas (38 – 65 cc)
Adaptable a:
| Activo | MT51, MT56, MT62 |
| alpino | PROF-41, PROF-45, P500, A40, A40E, PROF41, PROF45, P400, P450, P500, P460, P510, PRO540, PRO600, P522 |
| Castlegarden | CS45, CS50 |
| Castor | C40, C40E, CP41, CP45, CP400, CP450, CP500, CP510, CP540, CP540i, 550 |
| Cadete Cub | CC3045, CC3352, CC3651, CC4051, CS5018, CS5220 |
| Dolmar | PS4605, 112, 113, 114, 116, ES1800 |
| Eckman | PCS03 |
| Efco | 142, 146, 151, 156, 162, 147, 152, 165 |
| Einhell | QG, PT3043, PC5045 |
| Oso pardo | 40HF |
| Homelite | 250, 252, 290, 290C, 300, 340, 340C, 3850B, 415b, 4550b, HSC4040, 4545 |
| Husqvarna | 33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 57, 124, 133, 134, 234, 238, 240, 242XP, 246, 254XP, 257, 261, 262, 339XP, 340, 345, 346XP, 350, 351, 353, 357XP, 359, 360, 362XP, 435e, 440e, 444, 445e, 450e, 455e, 535FBX, 545, 550XP, 555, 560XP, 133, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 238, 240, 242, 234, 246, 254, 257, 261, 340, 345, 346, 350, 351, 357, 359, 360, 444, 450, 455, 235, 340, EL16, EL1400, EL1500, EL1600, 460 , 55 , 154 , 254 , 257 , 261 , 262 , 357XP , 359 , 362XP , 455eRancher , 545 , 550 , 555 , 560XP , 133 , 136 , 137 , 140 , 141 , 142 , 154 , 234 , 238 , 240 , 242 , 234 , 246 , 254 , 257 , 261 , 340 , 345 , 346 , 350 , 351 , 357, 359, 360, 444, 450, 455, 235, 340, EL16, EL1400, EL1500, EL1600, 460 |
| Jonsered | EL14, 45, 49SP, 50, 51, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 452, 455, 490, 520, 525, 535, 590, 2012, 2014, 2015, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2141, 2145, 2149, 2150, 2152, 2153, 2156, 2159, 2163, 2240, 2245, 2250, 2252, 2253, 2255, 2258, 2260, 2156, 2159, 2163, 2260 |
| Makita | DCS430, DCS520, DCS4300I, DCS5200I, DCS431, DCS520, DCS43001, DCS431, 45 |
| Oleo-Mac | 938, 942, 941, 945, 950, 946, 950SUPER, 947, 956, 962, 950A, 951, E300F, 962, 956 |
| Pareja | POTENCIA, 365, 400, 410, 411, 450, 460, 461, P461, P462, 465, 470, 495, 500, P500, P511, 510, 540, 545, 1200, 1400, 1450, 1500, 1650EL, P5000, P5300, P5500, MT51, MT56, MT62, 1200, 1400, 1450 |
| Solo | 639, 641, 644, 650, 645, 647, 651, 654, 656 |
| Tormenta | GC99456, GC99458, GC99466, GC99468, GC99502 |
| Zenoah | G410AVS, G455AVS, G500AVS, G38, G46, G5000, G5300, G415AVS, G455AVS, G500AVS |
Fabricante de equipos originales:
| Activo | |
| alpino | |
| Castlegarden | |
| Castor | |
| Cadete Cub | |
| Dolmar | |
| Eckman | |
| Efco | |
| Einhell | |
| Oso pardo | |
| Homelite | |
| Husqvarna | |
| Jonsered | |
| Makita | |
| Oleo-Mac | |
| Pareja | |
| Solo | |
| Tormenta | |
| Zenoah |


