Oregon AdvanceCut HD-Sägeblatt 18„ Nut 1,5“ Teilung 0,325„ – Anschluss K095
Bestellbar
VERSAND IN 5 / 7 TAGE
Online Bestellen
- Lieferung Italien: 1/2 Tage, ab 9,90 €
- Lieferung Deutschland/Österreich: 2–3 Tage, ab 17,90 €
Die Zeiten können bei schwer zugänglichen Orten variieren.
Der angegebene Preis ist inklusive Mehrwertsteuer
Preis exkl. MwSt. 44,50 €
MwSt. "IVA IT 22%" 9,79 €
Laminierte Führungsschienen mit Kettenradspitze für professionelle Holzfäller, die ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für das Schneiden von sauberem Holz mit kleinen bis mittelgroßen Kettensägen benötigen. MERKMALE: • Schlankes Profil, hervorragende Manövrierfähigkeit. • Hochfeste Chrom-Molybdän-Stahllegierung für maximale Festigkeit von Schienenkörper und Führungsschiene bei gleichzeitig hervorragender Verschleiß- und Ausbruchfestigkeit. • Austauschbares Kettenradspitzen-Set (außer SP). EMPFOHLENE KETTENSÄGENGRÖSSEN: Bis zu 38–65 cm³ (2,3–4,0 cu. in)
Anpassbar an:
| Aktiv | MT51, MT56, MT62 |
| alpin | PROF-41, PROF-45, P500, A40, A40E, PROF41, PROF45, P400, P450, P500, P460, P510, PRO540, PRO600, P522 |
| Castelgarden | CS45, CS50 |
| Rolle | C40, C40E, CP41, CP45, CP400, CP450, CP500, CP510, CP540, CP540i, 550 |
| Jungkadett | CC3045, CC3352, CC3651, CC4051, CS5018, CS5220 |
| Dolmar | PS4605, 112, 113, 114, 116, ES1800 |
| Eckman | PCS03 |
| Efco | 142, 146, 151, 156, 162, 147, 152, 165 |
| Einhell | QG, PT3043, PC5045 |
| Grizzly | 40HF |
| Homelite | 250, 252, 290, 290C, 300, 340, 340C, 3850B, 415b, 4550b, HSC4040, 4545 |
| Husqvarna | 33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 57, 124, 133, 134, 234, 238, 240, 242XP, 246, 254XP, 257, 261, 262, 339XP, 340, 345, 346XP, 350, 351, 353, 357XP, 359, 360, 362XP, 435e, 440e, 444, 445e, 450e 455e, 535FBX, 545, 550XP, 555, 560XP, 133, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 238, 240, 242, 234, 246, 254, 257, 261, 340, 345, 346, 350, 351, 357, 359, 360, 444, 450, 455, 235, 340, EL16, EL1400, EL1500, EL1600, 460 , 55 , 154 , 254 , 257 , 261 , 262 , 357XP , 359 , 362XP , 455eRancher , 545 , 550 , 555 , 560XP , 133 , 136 , 137 , 140 , 141 , 142 , 154 , 234 , 238 , 240 , 242 , 234 , 246 , 254 , 257 , 261 , 340 , 345 , 346 , 350 , 351 , 357, 359, 360, 444, 450, 455, 235, 340, EL16, EL1400, EL1500, EL1600, 460 |
| Jonsered | EL14, 45, 49SP, 50, 51, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 452, 455, 490, 520, 525, 535, 590, 2012, 2014, 2015, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2141, 2145, 2149, 2150, 2152, 2153, 2156, 2159, 2163 2240, 2245, 2250, 2252, 2253, 2255, 2258, 2260, 2156, 2159, 2163, 2260 |
| Makita | DCS430, DCS520, DCS4300I, DCS5200I, DCS431, DCS520, DCS43001, DCS431, 45 |
| Oleo-Mac | 938, 942, 941, 945, 950, 946, 950SUPER, 947, 956, 962, 950A, 951, E300F, 962, 956 |
| Partner | POWER , 365 , 400 , 410 , 411 , 450 , 460 , 461 , P461 , P462 , 465 , 470 , 495 , 500 , P500 , P511 , 510 , 540 , 545 , 1200, 1400, 1450, 1500, 1650EL, P5000, P5300, P5500, MT51, MT56, MT62, 1200, 1400, 1450 |
| Allein | 639, 641, 644, 650, 645, 647, 651, 654, 656 |
| Sturm | GC99456, GC99458, GC99466, GC99468, GC99502 |
| Zenoah | G410AVS, G455AVS, G500AVS, G38, G46, G5000, G5300, G415AVS, G455AVS, G500AVS |
OEM:
| Aktiv | |
| alpin | |
| Castelgarden | |
| Rolle | |
| Jungkadett | |
| Dolmar | |
| Eckman | |
| Efco | |
| Einhell | |
| Grizzly | |
| Homelite | |
| Husqvarna | |
| Jonsered | |
| Makita | |
| Oleo-Mac | |
| Partner | |
| Allein | |
| Sturm | |
| Zenoah |


