0/0

Front Cover [Black] Nt53 - Stiga Genuine Part - 322226158/0

322226158/0

Disponible para pedido

ENVIADO EN 4 / 6 DÍAS

Pedidos Online

  • Entrega Italia: 1/2 días, desde 9.90
  • Entrega en España/Portugal: 2/3 días, a partir de 17,90

Los días pueden variar para los lugares de difícil acceso

El precio mostrado incluye el IVA.

Precio sin IVA 5,60 €

IVA "IVA IT 22%" 1,23 €

6,83 €  IVA inc.

5,60 € IVA no incluido

Repuesto utilizado en las siguientes máquinas:

Cortacésped

Cortacésped Alpina AL5 51 B , 299535020/A12 , Anno/Year: 2015

Cortacésped Alpina AL5 51 B , 299535020/A12 , Anno/Year: 2016

Cortacésped Alpina AL5 51 B , 299535020/A18 , Anno/Year: 2019

Cortacésped Alpina AL5 51 B , 299535020/A12 , Anno/Year: 2014

Cortacésped Alpina AL5 51 B , 299535020/A12 , Anno/Year: 2012

Cortacésped Alpina AL5 51 B , 299535020/A12 , Anno/Year: 2013

Cortacésped Alpina AL5 51 B , 299535020/A18 , Anno/Year: 2018

Cortacésped Alpina AL5 51 B , 299535020/A12 , Anno/Year: 2017

Cortacésped Alpina AL5 51 G , 299531040/A17 , Anno/Year: 2017

Cortacésped Alpina AL5 51 G , 299531040/A13 , Anno/Year: 2017

Cortacésped Alpina AL5 51 G , 299531040/A13 , Anno/Year: 2013

Cortacésped Alpina AL5 51 G , 299531040/A13 , Anno/Year: 2014

Cortacésped Alpina AL5 51 H , 299531030/ALP , Anno/Year: 2014

Cortacésped Alpina AL5 51 H , 299531030/ALP , Anno/Year: 2015

Cortacésped Alpina AL5 51 H , 299531030/ALP , Anno/Year: 2016

Cortacésped Alpina AL5 51 SBQ , 299536820/A12 , Anno/Year: 2016

Cortacésped Alpina AL5 51 SBQ , 299536820/MAP , Anno/Year: 2016

Cortacésped Alpina AL5 51 SBQ , 299536820/MAP , Anno/Year: 2018

Cortacésped Alpina AL5 51 SBQ , 299536820/A12 , Anno/Year: 2014

Cortacésped Alpina AL5 51 SBQ , 299536820/MAP , Anno/Year: 2019

Cortacésped Alpina AL5 51 SBQ , 299536820/A12 , Anno/Year: 2012

Cortacésped Alpina AL5 51 SBQ , 299536820/MAP , Anno/Year: 2017

Cortacésped Alpina AL5 51 SBQ , 299536820/A12 , Anno/Year: 2013

Cortacésped Alpina AL5 51 SHQ , 299536830/A12 , Anno/Year: 2012

Cortacésped Alpina AL5 51 SHQ , 299536830/A12 , Anno/Year: 2013

Cortacésped Alpina AL5 51 VBQ , 299537820/A14 , Anno/Year: 2014

Cortacésped Alpina AL5 51 VHQ , 299537830/MAP , Anno/Year: 2017

Cortacésped Alpina AL5 51 VHQ , 299537830/MAP , Anno/Year: 2016

Cortacésped Alpina AL5 51 VHQ , 299537830/A14 , Anno/Year: 2017

Cortacésped Alpina AL5 51 VHQ , 299537830/A12 , Anno/Year: 2013

Cortacésped Alpina AL5 51 VHQ , 299537830/MAP , Anno/Year: 2018

Cortacésped Alpina AL5 51 VHQ , 299537830/A14 , Anno/Year: 2016

Cortacésped Alpina AL5 51 VHQ , 299537830/A14 , Anno/Year: 2014

Cortacésped Alpina AL5 51 VHQ , 299537830/A12 , Anno/Year: 2012

Cortacésped Alpina AL5 51-H , 299531030/ALP , Anno/Year: 2013

Cortacésped Alpina AL6 51 BQ , 299536824/A20 , Anno/Year: 2020

Cortacésped Alpina AL6 51 SHQ , 299536834/A20 , Anno/Year: 2020

Cortacésped Alpina AL6 51 VBQ , 299537824/A20 , Anno/Year: 2020

Cortacésped Alpina AL6 51 VHQ , 299537834/A20 , Anno/Year: 2020

Cortacésped Alpina BL 510 VHQ , 299537834/A18 , Anno/Year: 2018

Cortacésped ST.-S.P.A. BT5551THM4 , 299532836/MBR , Anno/Year: 2013

Cortacésped ST.-S.P.A. BT6051TRBDB , 299536826/MBR , Anno/Year: 2012

Cortacésped ST.-S.P.A. L53SHQ , 299532838/CL , Anno/Year: 2012

Cortacésped ST.-S.P.A. ML53SHQ , 299532838/PEX , Anno/Year: 2012

Cortacésped ST.-S.P.A. ML53WTBQ , 299536928/PEX , Anno/Year: 2012

Cortacésped ST.-S.P.A. NTL 534 WTR - H , 299536034/HAN , Anno/Year: 2015

Cortacésped ST.-S.P.A. NTL 534 WTR - H , 299536034/HAN , Anno/Year: 2014

Cortacésped ST.-S.P.A. PG53HT BBC , 299538838/PEX , Anno/Year: 2015

Cortacésped ATCO QUATTRO 20S , 299532027/AT2 , Anno/Year: 2012

Cortacésped ATCO QUATTRO 20S , 299532027/AT2 , Anno/Year: 2013

Cortacésped ATCO QUATTRO 20S 4in1 , 299536827/AT3 , Anno/Year: 2013

Cortacésped ATCO QUATTRO 20S 4in1 , 299536827/AT3 , Anno/Year: 2014

Cortacésped ATCO QUATTRO 20SE 4SPEED , 299533527/AT2 , Anno/Year: 2012

Cortacésped ATCO QUATTRO 20SE 4SPEED , 299533527/AT2 , Anno/Year: 2013

Cortacésped ST.-S.P.A. RMB1151 , 299533124/JUM , Anno/Year: 2018